
Simula con y sin amortización
Simulador de amortización
hipotecaria
Compara escenarios y descubre cuánto puedes ahorrar amortizando tu crédito.
Resumen
Actualizado en tiempo real
Préstamo
S/ 720,000
Cuota mensual
S/ 5,490
Total intereses
S/ 597,505
Total a pagar
S/ 1,317,505
PLAZO EFECTIVO
20 años
Plazo original
¿Te resultó útil?
¿Tienes algún comentario? Déjanos tu feedback →| Mes | Saldo inicial | Cuota | Intereses | Amortización | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S/ 720,000 | S/ 5,490 | S/ 4,071 | S/ 1,419 | S/ 718,581 |
| 2 | S/ 718,581 | S/ 5,490 | S/ 4,063 | S/ 1,427 | S/ 717,155 |
| 3 | S/ 717,155 | S/ 5,490 | S/ 4,055 | S/ 1,435 | S/ 715,720 |
| 4 | S/ 715,720 | S/ 5,490 | S/ 4,047 | S/ 1,443 | S/ 714,277 |
| 5 | S/ 714,277 | S/ 5,490 | S/ 4,039 | S/ 1,451 | S/ 712,826 |
| 6 | S/ 712,826 | S/ 5,490 | S/ 4,030 | S/ 1,459 | S/ 711,367 |
| 7 | S/ 711,367 | S/ 5,490 | S/ 4,022 | S/ 1,467 | S/ 709,900 |
| 8 | S/ 709,900 | S/ 5,490 | S/ 4,014 | S/ 1,476 | S/ 708,424 |
| 9 | S/ 708,424 | S/ 5,490 | S/ 4,006 | S/ 1,484 | S/ 706,940 |
| 10 | S/ 706,940 | S/ 5,490 | S/ 3,997 | S/ 1,492 | S/ 705,447 |
| 11 | S/ 705,447 | S/ 5,490 | S/ 3,989 | S/ 1,501 | S/ 703,946 |
| 12 | S/ 703,946 | S/ 5,490 | S/ 3,980 | S/ 1,509 | S/ 702,437 |
| 13 | S/ 702,437 | S/ 5,490 | S/ 3,972 | S/ 1,518 | S/ 700,919 |
| 14 | S/ 700,919 | S/ 5,490 | S/ 3,963 | S/ 1,527 | S/ 699,393 |
| 15 | S/ 699,393 | S/ 5,490 | S/ 3,954 | S/ 1,535 | S/ 697,858 |
| 16 | S/ 697,858 | S/ 5,490 | S/ 3,946 | S/ 1,544 | S/ 696,314 |
| 17 | S/ 696,314 | S/ 5,490 | S/ 3,937 | S/ 1,553 | S/ 694,761 |
| 18 | S/ 694,761 | S/ 5,490 | S/ 3,928 | S/ 1,561 | S/ 693,200 |
| 19 | S/ 693,200 | S/ 5,490 | S/ 3,919 | S/ 1,570 | S/ 691,630 |
| 20 | S/ 691,630 | S/ 5,490 | S/ 3,911 | S/ 1,579 | S/ 690,051 |
| 21 | S/ 690,051 | S/ 5,490 | S/ 3,902 | S/ 1,588 | S/ 688,463 |
| 22 | S/ 688,463 | S/ 5,490 | S/ 3,893 | S/ 1,597 | S/ 686,866 |
| 23 | S/ 686,866 | S/ 5,490 | S/ 3,884 | S/ 1,606 | S/ 685,260 |
| 24 | S/ 685,260 | S/ 5,490 | S/ 3,875 | S/ 1,615 | S/ 683,645 |
| 25 | S/ 683,645 | S/ 5,490 | S/ 3,865 | S/ 1,624 | S/ 682,021 |
| 26 | S/ 682,021 | S/ 5,490 | S/ 3,856 | S/ 1,633 | S/ 680,387 |
| 27 | S/ 680,387 | S/ 5,490 | S/ 3,847 | S/ 1,643 | S/ 678,745 |
| 28 | S/ 678,745 | S/ 5,490 | S/ 3,838 | S/ 1,652 | S/ 677,093 |
| 29 | S/ 677,093 | S/ 5,490 | S/ 3,828 | S/ 1,661 | S/ 675,432 |
| 30 | S/ 675,432 | S/ 5,490 | S/ 3,819 | S/ 1,671 | S/ 673,761 |
| Cargando más filas… | |||||
Préstamo
S/ 720K
Total cuotas
240 cuotas
Intereses totales
S/ 598K
Tasa mensual
0.5654%